根据《上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会、上海市财政局关于做好2013届高校毕业生求职补贴发放工作的通知》的精神及学生申请、各系申报,现将各系上报的2013届年有就业意愿并积极求职的享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生名单公示如下,如对以下同学情况有任何异议,请于2013年9月22日—9月27日向学生处赵老师或王老师反映。
办公地址:21号楼205室
联系电话:67722719
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 毕业时间 | 户籍 |
| 1 | 朱勇 | 男 | 图文信息技术 | 146310130 | 2013.7 | 上海 |
| 2 | 李灯洪 | 女 | 旅游管理 | 134010129 | 2013.7 | 上海 |
| 3 | 施燕 | 女 | 报关与国际货运 | 135110104 | 2013.7 | 上海 |
| 4 | 邢文红 | 女 | 商务管理 | 135210113 | 2013.7 | 上海 |
| 5 | 陈卫佳 | 男 | 酒店管理 | 135310124 | 2013.7 | 上海 |
| 6 | 杨心怡 | 女 | 园林技术 | 111010123 | 2013.7 | 上海 |
| 7 | 黄秋云 | 女 | 种子生产与经营 | 111310113 | 2013.7 | 安徽 |
| 8 | 范斌斌 | 男 | 都市资源与林政管理 | 111210133 | 2013.7 | 上海 |
| 9 | 金雪 | 女 | 园林技术 | 111010102 | 2013.7 | 吉林 |
| 10 | 任婧 | 女 | 种子生产与经营 | 111310107 | 2013.7 | 黑龙江 |
| 11 | 卢煜倩 | 女 | 宠物美容与食品 | 123710122 | 2013.7 | 上海 |
| 12 | 李晨 | 男 | 生物技术与应用 | 123910139 | 2013.7 | 上海 |
| 13 | 于宛均 | 女 | 动物科学 | 123710125 | 2013.7 | 黑龙江 |
上海农林职业技术学院学生处
二〇一三年九月二十二日
